Our product range includes a wide range of meco digital multimeter, meco digital multimeter meco 9a06, fluke clamp meter 317, fluke 15b+ digital multimeter (4404210) (yellow) and rishabh digital multimeter 14s.
₹ 2458 / Piece Get Latest Price
| Model Number | 153B+ |
| Type | CAT II |
| Max Dc Voltage | 300 V |
| Max Ac Voltage | 600 V |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | 153B+TRMS |
| Brand | Meco |
| Standard Accessories | One Pair of Test Leads, Holster, Battery (installed) & Instruction Manual |
| Weight | 370gms Including Battery |
| Diode Test | Yes |
| Continuity Check With Beeper | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Low Battery Indication | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| DC Voltage | 60 / 600mV / 6 / 60 / 600 / 1000V |
| AC Voltage | 60 / 600mV / 6 / 60 / 600 / 750V |
| DC Curren | 600 / 6000 A / 60 / 600mA / u6 / 20A |
| AC Current | 600 / 6000 A / 60 / 600mA / u6 / 20A |
| Resistance | 600 / 6 / 60 / 600K / 6 / V V 60MV |
| Capacitance | 9.999 / 99.99 / 999.9nF / 9.999 / 99.99 / 999.9uF / 9.999mF |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2213 / Piece Get Latest Price
| Model Number | 9A06 |
| Type | CAT II |
| Max Dc Voltage | 600 V |
| Max Ac Voltage | 600 V |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | 9A06 |
| Operating Temperature | -20C ~ 1300C / -4F ~ 1999F |
| Brand | Meco |
| Accessories | One Pair of Test Leads, Battery (installed), K Type Thermocouple (upto 260 C), 0 Inst. Manual & Carr |
| Diode Test | Yes |
| Continuity Check With Beeper | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Auto Power Off | No |
| Low Battery Indication | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| DC Voltage | 200mV/2/20/200/1000V |
| AC Voltage | 200mV/2/20/200/750V (200mV Manual only) |
| DC Current | 200/2000mA/20/200mA/2/10A |
| AC Current | 200/2000mA/20/200mA/2/10A |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 18513 / Piece Get Latest Price
| Current Measurement | 600 A |
| Brand | Fluke |
| Dimensions (L x W x H) | 9.21 in x 2.95 in x 1.37 in |
| Warranty | 2 Year |
| Usage/Application | Industrial |
| Digit Display | 4 |
| AC Voltage | 600.0 V |
| Auto Power Off | yes |
₹ 7909 / Piece Get Latest Price
| Model Series | 15B+ |
| Type | Industrial Digital |
| Max Dc Voltage | 600 V |
| Max Ac Voltage | 600 V |
| Warranty | 1 Year |
| Digit Display | 4 Digit |
| Model Name/Number | Fluke 15B+ |
| Usage/Application | Voltage, resistance, continuity, capacitance measurement |
| Battery | 9v |
| Resistance Range | Resistance: 40 M ohm |
| Brand | Fluke |
| Portable | yes |
| Resistance Accuracy | +- 1.5% |
| Display Type | digital |
| AC Current Accuracy | +- 1.5% |
| Dimension | 49 x 91 x 183 Millimeters |
| AC Voltage | 1000 volts |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5300 / Piece Get Latest Price
| Model Number | Rishmulti 14S |
| Max Dc Voltage | 1000 V |
| Max Ac Voltage | 1000 V |
| Digit Display | 3 Digit |
| Additional Functions | Capacitance |
| Country of Origin | Made in India |
3 ¾ Digit 3100 counts which measures Vac, Vdc, Large range Aac (from 3mA), Large range Adc(from 300microA), Ohm Continuity Diode Data Hold, Polarity indication, Auto/ Manual range, continuity test, °C(PT100/1000), overload warning, Auto off, CAT III 1000V & CAT IV 600V.
Jay Kumar Jani (CEO)
J B Electronics
A-14, Mirapark Narayan Nagar Part 2, Near Khodiyar Nagar, Bapunagar, Ahmedabad - 382350, Gujarat, India